Scrunch Shorts – Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31 | 46 | 68 | 40 |
| S | 32 | 50 | 72 | 42 |
| M | 33 | 54 | 76 | 44 |
| L | 34 | 58 | 80 | 46 |
All measurements in cm.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31 | 46 | 68 | 40 |
| S | 32 | 50 | 72 | 42 |
| M | 33 | 54 | 76 | 44 |
| L | 34 | 58 | 80 | 46 |
All measurements in cm.